序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙砚荣 | 7.69231% | 96万人民币 |
2 | 崔国泉 | 4.61538% | 57.6万人民币 |
3 | 杨艳伟 | 3.65385% | 45.6万人民币 |
4 | 李万海 | 3.58974% | 44.8万人民币 |
5 | 康云侠 | 3.52564% | 44万人民币 |
6 | 孙凤文 | 3.46154% | 43.2万人民币 |
7 | 高英武 | 3.33333% | 41.6万人民币 |
8 | 郭宝臣 | 3.20513% | 40万人民币 |
9 | 王金娥 | 3.01282% | 37.6万人民币 |
10 | 王淑范 | 2.94872% | 36.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沙砚荣
|
|
2 |
李秀梅
|
|
3 |
姜海龙
|
|
4 |
刘桂英
|
|
5 |
王振
|
|
6 |
王小军
|
|
7 |
康云侠
|
|
8 |
杨彦龙
|
|
9 |
崔军
|
|
10 |
高金平
|