序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘正斌 | 20% | 20000.0元人民币 |
2 | 吴群 | 20% | 20000.0元人民币 |
3 | 王祥莹 | 20% | 20000.0元人民币 |
4 | 尹凯 | 20% | 20000.0元人民币 |
5 | 李长周 | 20% | 20000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李长周
|
|
2 |
刘正斌
|
|
3 |
吴群
|
|
4 |
尹凯
|
|
5 |
王祥莹
|