江门市新会区联大农业机械化专业相助社
江门市新会区联大农业机械化专业相助社基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤杰鹏 | 4% | 0.4万人民币 |
2 | 李北业 | 4% | 0.4万人民币 |
3 | 黄振盈 | 4% | 0.4万人民币 |
4 | 梁健满 | 4% | 0.4万人民币 |
5 | 林松标 | 4% | 0.4万人民币 |
6 | 李根大 | 4% | 0.4万人民币 |
7 | 陈薛番 | 4% | 0.4万人民币 |
8 | 黄兆贞 | 4% | 0.4万人民币 |
9 | 李华彬 | 4% | 0.4万人民币 |
10 | 陈荣信 | 4% | 0.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周万添
|
|
2 |
黄敬廉
|
|
3 |
黄兆贞
|
|
4 |
周海达
|
|
5 |
戴转能
|
|
6 |
谭其龙
|
|
7 |
李根大
|
|
8 |
李卫能
|
|
9 |
黄社伦
|
|
10 |
梁健满
|